



| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | China | 33 | 23 | 12 | 68 |
| 2 | Jepang | 15 | 19 | 20 | 54 |
| 3 | Korea | 9 | 14 | 19 | 42 |
| 4 | Indonesia | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 5 | Iran | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 6 | India | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 7 | Korea Utara | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | Taiwan | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 9 | Thailand | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 10 | Mongolia | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 11 | Uzbekistan | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 12 | Kazakhstan | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 13 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Malaysia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Makau | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Filipina | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 17 | Yordania | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Vietnam | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 19 | Kyrgyzstan | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Hong Kong | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 21 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
sumber : sports.sindonews.com
